$225.00 $320.00 You Save 29% ($95.00)
DETAILS:
SIZE DETAIL ( UNITS IN CM )
Size | Waist 1/2 | Hips 1/2 | Rise | Length |
---|---|---|---|---|
S | 29 | 65 | 37 | 104 |
M | 41 | 67 | 38 | 106 |
L | 43 | 69 | 39 | 108 |
XL | 45 | 71 | 40 | 110 |
SIZE DETAIL ( UNITS IN CM )
Size | UK / US | EU | FR | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 44 | 44 | XS |
S | 36 | 46 | 46 | 46 | S |
M | 38 | 48 | 48 | 48 | M |
L | 40 | 50 | 50 | 50 | L |
XL | 42 | 52 | 52 | 52 | XL |
Size | UK / US | EU | FR | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 44 | 44 | XS |
S | 36 | 46 | 46 | 46 | S |
M | 38 | 48 | 48 | 48 | M |
L | 40 | 50 | 50 | 50 | L |
XL | 42 | 52 | 52 | 52 |
XL |
Size | UK / US | EU | FR | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 44 | 44 | XS |
S | 36 | 46 | 46 | 46 | S |
M | 38 | 48 | 48 | 48 | M |
L | 40 | 50 | 50 | 50 | L |
XL | 42 | 52 | 52 | 52 | XL |
Please note: this size chart is a general guide to compare various size scales. As each brand varies in sizing and cut please contact customer@nilmance.com with specific sizing questions.