$220.00 $280.00
SIZE DETAIL ( UNITS IN CM )
Size | Chest | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
S | 55 | 78 | 66 |
M | 57 | 80 | 68 |
L | 59 | 82 | 70 |
XL | 61 | 84 | 72 |
SIZE DETAIL ( UNITS IN CM )
Size | UK / US | EU | FR | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 44 | 44 | XS |
S | 36 | 46 | 46 | 46 | S |
M | 38 | 48 | 48 | 48 | M |
L | 40 | 50 | 50 | 50 | L |
XL | 42 | 52 | 52 | 52 | XL |
Size | UK / US | EU | FR | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 44 | 44 | XS |
S | 36 | 46 | 46 | 46 | S |
M | 38 | 48 | 48 | 48 | M |
L | 40 | 50 | 50 | 50 | L |
XL | 42 | 52 | 52 | 52 | XL |
Size | UK / US | EU | FR | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 44 | 44 | XS |
S | 36 | 46 | 46 | 46 | S |
M | 38 | 48 | 48 | 48 | M |
L | 40 | 50 | 50 | 50 | L |
XL | 42 | 52 | 52 | 52 | XL |
Please note: this size chart is a general guide to compare various size scales. As each brand varies in sizing and cut please contact customer@nilmance.com with specific sizing questions.